学年 |
名前 |
背番号 |
6年 |
池永光 | 3 |
倉本健太 | 7 |
|
松元拓真 | 1 |
|
山尾遼 | 6 |
|
5年 |
相沢悠太 | 9 |
石崎裕隆 | 5 |
|
佐藤誠 | 10 |
|
中川駿介 | 11 |
|
野路勇人 | 4 |
|
平田和哉 | 2 |
|
吉田秀太 | 12 |
|
渡辺陽介 | 8 |
|
4年 |
兼松翔 | 13 |
菅野慧 | 14 |
|
桜庭浩二 | 15 |
|
矢ヶ部徹朗 | 20 |
|
関啓祐 | 16 |
|
長谷部一斗 | 17 |
|
松元勇気 | 18 |
|
山崎尚人 | 19 |